| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199138-7 | Sklíčidlo SDS-Plus | 756 Kč | |
| 10 | 126882-3 | GRIP ASSEMBLY | 532 Kč | |
| 11 | 144959-2 | LOCK BUTTON COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 12 | 233360-7. | COMPRESSION SPRING 4 | 19 Kč | |
| 13 | 265625-9 | THUMB SCREW M6X50 | 0 Kč | *** |
| 14 | 422258-5 | SPONGE SHEET | 0 Kč | *** |
| 15 | 458355-1 | SIDE HANDLE BASE | 0 Kč | *** |
| 16 | 931302-2 | matka M6 | 30 Kč | |
| 17 | 458357-7 | GRIP 36 | 0 Kč | *** |
| 18 | 422255-1 | CAP | 0 Kč | *** |
| 19 | 161838-9 | FIX PIN | 0 Kč | *** |
| 20 | 266351-3 | šroub 4x35 | 45 Kč | |
| 21 | 144965-7 | GEAR HOUSING COMPLETE | 442 Kč | |
| 22 | 211294-4 | BALL BEARING 6806LLU | 426 Kč | |
| 23 | 211012-0 | kuličkové ložisko 606ZZ | 731 Kč | |
| 24 | 233360-7. | COMPRESSION SPRING 4 | 19 Kč | |
| 25 | 347228-2 | LOCK PLATE | 42 Kč | |
| 26 | 213278-8 | o-kroužek 17 | 48 Kč | |
| 27 | 135961-6 | CHANGE LEVER ASSY | 48 Kč | |
| 28 | 234264-6. | COMPRESSION SPRING 3 | 18 Kč | |
| 29 | 457709-9 | LOCK BUTTON | 36 Kč | |
| 31 | 216068-8 | Steel ball 3 | 27 Kč | |
| 32 | 144966-5 | držák nástroje | 607 Kč | |
| 33 | 332139-4 | DRIVING FLANGE | 235 Kč | |
| 34 | 227360-7 | ozubené kolo 51 | 268 Kč | |
| 35 | 234148-8. | COMPRESSION SPRING 31 | 87 Kč | |
| 36 | 267153-0. | FLAT WASHER 30 | 39 Kč | |
| 37 | 257932-4. | SPIRO LOCK WASHER 30 | 183 Kč | |
| 38 | 267153-0. | FLAT WASHER 30 | 39 Kč | |
| 39 | 325783-4 | pouzdro | 52 Kč | |
| 40 | 325791-5. | IMPACT BOLT B | 151 Kč | |
| 41 | 325792-3. | WASHER 10 | 76 Kč | |
| 42 | 234149-6. | COMPRESSION SPRING 20 | 52 Kč | |
| 43 | 325793-1. | O-RING CASE B | 151 Kč | |
| 44 | 213073-6 | o-kroužek 9 | 121 Kč | |
| 45 | 233979-2. | kroužek | 30 Kč | |
| 46 | 325784-2 | úderník | 156 Kč | |
| 47 | 213258-4 | o-kroužek 17.5 | 335 Kč | |
| 48 | 327079-9 | válec | 184 Kč | |
| 49 | 346036-8 | destička vedení | 39 Kč | |
| 50 | 324215-8 | pístní čep HR2440/50 | 234 Kč | |
| 51 | 232449-8 | COMPRESSION SPRING 14 | 19 Kč | |
| 52 | 265A87-7 | TORX SOCKET BUTTON BOLT M4X8 | 0 Kč | *** |
| 53 | 347344-0 | SPRING GUIDE | 0 Kč | *** |
| 54 | 922148-7 | inbus šroub M4x25 | 38 Kč | |
| 55 | 144960-7 | INNER SUPPORT COMPLETE | 121 Kč | |
| 56 | 257336-0 | STOP RING EXT U-6 | 36 Kč | |
| 57 | 253186-1 | podložka 7 | 48 Kč | |
| 58 | 226170-9 | SPUR GEAR 10 | 175 Kč | |
| 59 | 310678-4 | spojka | 242 Kč | |
| 60 | 327078-1 | CAM SHAFT | 133 Kč | |
| 61 | 219030-2 | SWASH BEARING 10 | 399 Kč | |
| 62 | 257321-3 | RING 8 | 21 Kč | |
| 63 | 346538-4 | WEIGHT HOLDER GUIDE | 30 Kč | |
| 64 | 253077-6 | distanční podložka 6 | 27 Kč | |
| 65 | 961018-5 | zajišťovací kroužek E-5 | 27 Kč | |
| 66 | 310869-7 | závaží | 108 Kč | |
| 67 | 922148-7 | inbus šroub M4x25 | 38 Kč | |
| 68 | 319674-9 | BEARING BOX | 73 Kč | |
| 69 | 211032-4 | Lozisko 1902 | 425 Kč | |
| 70 | 347343-2 | BEARING RETAINER B | 36 Kč | |
| 71 | 221599-4 | ozubené kolo | 138 Kč | |
| 72 | 213850-6 | O-RING 74 | 30 Kč | |
| 73 | 256536-9. | FLAT FILLISTER HD PIN 6 | 57 Kč | |
| 74 | 136194-6 | INNER HOUSING ASS'Y | 1107 Kč | |
| 75 | 232436-7 | COMPRESSION SPRING 10 | 19 Kč | |
| 76 | 443153-6 | FELT | 19 Kč | |
| 77 | 922118-6 | hex. socket head bolt M4x12 | 51 Kč | |
| 78 | 213008-7 | o-kroužek 22.4 | 67 Kč | |
| 79 | 347230-5 | CHANGE PLATE B | 63 Kč | |
| 80 | 234343-0. | COMPRESSION SPRING 5 | 18 Kč | |
| 81 | 347229-0 | CHANGE PLATE A | 103 Kč | |
| 82 | 346536-8. | BEARING RETAINER A | 77 Kč | |
| 83 | 144964-9 | SPIRAL BEVEL GEAR 11 COMPLETE | 378 Kč | |
| 84 | 210024-0 | kuličkové ložisko 608 | 335 Kč | |
| 85 | 253835-0 | podložka | 45 Kč | |
| 86 | 619841-9 | rotor | 1997 Kč | |
| 87 | 210022-4 | kuličkové ložisko 626 DDW | 422 Kč | |
| 88 | 629454-8 | STATOR | 545 Kč | |
| 89 | 652069-6 | FLAT HEAD SCREW M3X6 | 19 Kč | |
| 90 | 266490-9. | TAPPING SCREW PT 2X6 | 30 Kč | |
| 91 | 620P10-3 | CONTROLLER | 5627 Kč | |
| 94 | 140G30-2 | víčko | 67 Kč | |
| 97 | 122B76-0 | HOOK ASSEMBLY | 532 Kč | |
| 98 | 911218-7 | Pan Head Screw M5x14 | 44 Kč | |
| 99 | 620C01-6 | SENSOR CIRCUIT | 236 Kč | |
| 100 | 266007-8 | Tapping Screw Bind PT3x1 | 24 Kč | |
| 101 | 256886-2 | ROD 3 | 36 Kč | |
| 102 | 422472-3 | SPONGE SLEEVE 3 | 54 Kč | |
| 103 | 264002-2 | SQUARE NUT M5 | 36 Kč | |
| 104 | 459184-5 | CUSHION RING 12 | 36 Kč | |
| 105 | 183N64-4 | HOUSING SET | 603 Kč | |
| 106 | 266326-2 | šroub 4x18 | 44 Kč | |
| 107 | 856N37-7 | HR002G NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 109 | 620C00-8 | ACCELEROMETER CIRCUIT | 1271 Kč | |
| 110 | 346039-2. | SUPPORT PLATE | 57 Kč | |
| 111 | 620549-0 | LED CIRCUIT | 247 Kč | |
| 112 | 183N64-4 | HOUSING SET | 603 Kč | |
| 113 | 233598-4. | TORSION SPRING 6 | 19 Kč | |
| 114 | 313226-8. | OPENER | 57 Kč | |
| 115 | 632P64-8 | TERMINAL UNIT | 235 Kč | |
| 116 | 856N43-2 | HR002G SERIAL NO. LABEL | 0 Kč | *** |
| 117 | 266326-2 | šroub 4x18 | 44 Kč | |
| 118 | 183N52-1 | HANLDE SET | 424 Kč | |
| 119 | 453124-5 | F/R CHANGE LEVER | 48 Kč | |
| 120 | 651439-6 | SWITCH C3JR-4B-2 | 603 Kč | |
| 121 | 8005T5-8 | XGT LOGO LABEL | 0 Kč | *** |
| 122 | 183N52-1 | HANLDE SET | 424 Kč | |
| 123 | 286288-8 | prachovka | 35 Kč | |
| 124 | 233989-9 | kroužek | 20 Kč | |
| 125 | 346221-3 | WASHER 16 | 85 Kč | |
| 126 | 233992-0 | segrovka HR2300 | 20 Kč | |
| 127 | 267437-6. | FLAT WASHER 17 | 121 Kč | |
| 128 | 424364-2 | RUBBER WASHER 16 | 36 Kč | |
| 129 | 458358-5 | kryt | 90 Kč | |
| 130 | 327081-2 | STOPPER | 0 Kč | *** |
| 131 | 216022-2 | kulička | 27 Kč | |
| 132 | 346177-0 | podložka | 36 Kč | |
| 133 | 233916-6 | pružina | 48 Kč | |
| 134 | 327080-4 | TOOL HOLDER | 0 Kč | *** |
| 135 | 216013-3 | kulička 6 | 31 Kč | |
| 136 | 231669-1 | pružina HR2450T | 27 Kč | |
| 137 | 345334-7 | kroužek HR2450T | 121 Kč | |
| 138 | 418218-3 | objímka HR2450T | 67 Kč | |
| 139 | 216018-3 | kulička 5.0 BFL/BFT | 27 Kč | |
| 140 | 345335-5 | pružina | 39 Kč | |
| 141 | 267270-6 | podložka | 41 Kč | |
| 142 | 233924-7 | pružina HR2450T | 19 Kč | |
| 143 | 137275-9 | držák=old135965-8 | 1458 Kč | |
| 999F13 | Makita rychloupínací sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm = old 192664-5 | 1263 Kč | ||
| 999F12 | Makita 194041-7 sklíčidlo s ozubeným věncem komplet 1,5-13 mm, s adaptérem pro upnutí SDS-Plus | 332 Kč | ||
| 999F11 | 192892-2. | KEYLESS DRILL CHUCK | 0 Kč | *** |
| 999F10 | 192877-8 | sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm | 2352 Kč | |
| 999F07 | 191E60-4 | DX14DUST COLLECTION SYSTEM SET | 4888 Kč | |
| 999B02-1 | 191W90-3 | zavěšovací hák | 324 Kč | |
| 999C10_5 | 911218-7 | Pan Head Screw M5x14 | 44 Kč | |
| 999C10_4 | 195127-0 | OIL VESSEL SET | 0 Kč | *** |
| 999B01 | 195833-7 | HAMMER SERVICE KIT | 0 Kč | *** |
| 999A13 | ***DC40RA | DC40RA FAST CHARGER | 0 Kč | *** |
| 999A12 | 412393-7 | kryt kontaktů ochranný | 24 Kč | |
| 999C10_2 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C20_1 | 818H48-4 | CAP LABEL | 0 Kč | *** |
| 999C11 | 213A05-9 | O-RING 16 | 67 Kč | |
| 999C10_1 | 213344-1 | o kroužek 9 HR2800 | 195 Kč | |
| 999C20 | 331890-3 | jehlové ložisko | 166 Kč | |
| 999C10 | 213345-9 | OIL SEAL 25 | 42 Kč | |
| 999A01 | 331886-4. | DEPTH GAUGE | 79 Kč | |
| 999A02 | 198993-4 | GREASE VESSEL SET | 230 Kč | |
| 999A04 | 199139-5 | Sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm rychloupínací | 1434 Kč | |
| 999A06 | 198900-7 | jednotka Bluetooth | 2170 Kč | |
| 999A07 | Makita 821552-6 Makpac typ 4 395x295x315mm=old824783-6 | 1605 Kč | ||
| 999C10_3 | 453974-8 | spona Makpacu | 48 Kč | |
| 999A08 | 835C84-5 | INNER TRAY | 182 Kč | |
| 999A11 | 1917Y6-7 | BATTERY BL4040F SET | 6050 Kč | |
| 999F14 | 194683-7 | mazací tuk | 607 Kč | |
| 999F16 | 195548-6 | Makita - adaptér 22-38mm | 246 Kč | |
| 999F18 | 198993-4 | GREASE VESSEL SET | 230 Kč | |
| 999F21 | 199557-7 | filtr k odsávání DX08/09 | 422 Kč | |
| 999F40 | 199138-7 | Sklíčidlo SDS-Plus | 756 Kč | |
| 999F41 | 199139-5 | Sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm rychloupínací | 1434 Kč | |
| 999F42 | Makita 1917K7-7 sada odsávacího adaptéru | 1301 Kč | ||
| 999G12 | Makita 1914X3-8 adaptér odsávání prachu pro vrtání do 52mm | 1015 Kč | ||
| 999F20 | 199555-1 | nádoba adaptéru odsávání | 1724 Kč |
Makita HR002GU202 náhradní díly aku kladivo s výměnným sklíčidlem a AWS Li-ion XGT 40V/4,0Ah, Makpac
Příslušenství:
|
Technicke parametry:
| Otáčky naprázdno | 0 - 980 min-1 |
| Výkon | 620 W |
| Počet úderů naprázdno | 0 - 5.000 min-1 |
| Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O) | 13 / 28 / 32 mm |
| Síla jednotlivého úderu | 2,9 J |
| Upínání nástroje | upraveno pro SDS-Plus |
| Akumulátor | Li-ion 40 V / 4,0 Ah |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 389 x 102 x 232 mm |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

