| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 2 | SE00001073 | deska | 2178 Kč | |
| 3 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 4 | SE00001075 | deska | 1669 Kč | |
| 5 | SE09090011. | SCREW 1.7 | 0 Kč | *** |
| 6 | SE020PC020. | POWER BUTTON HOLDER | 0 Kč | *** |
| 7 | SE00000157 | POWER BUTTON (GRY) | 0 Kč | *** |
| 8 | SE09090011. | SCREW 1.7 | 0 Kč | *** |
| 9 | SE020PC030. | PRESET BUTTON HOLDER | 0 Kč | *** |
| 10 | SE00000158. | PRESET BUTTON (GRY) | 0 Kč | *** |
| 11 | SE09064161. | SCREW M4X16 | 0 Kč | *** |
| 12 | SE00001077 | FRONT CABINET ASS'Y | 0 Kč | *** |
| 13 | SE09064161. | SCREW M4X16 | 0 Kč | *** |
| 14 | SE09163102. | SCREW M3X10 | 0 Kč | *** |
| 15 | SE09064161. | SCREW M4X16 | 0 Kč | *** |
| 16 | SE00000193. | SCREW 3X10 | 0 Kč | *** |
| 17 | SE00000464. | PCB-P DC JACK ASSY 07P WA1 | 0 Kč | *** |
| 18 | SE09163102. | SCREW M3X10 | 0 Kč | *** |
| 19 | SE09064161. | SCREW M4X16 | 0 Kč | *** |
| 20 | SE00000159. | FRONT BUMPER | 0 Kč | *** |
| 21 | SE00000160 | SCREW PTHE 6X47 (CR) | 24 Kč | |
| 22 | SE0338PC5Z | přední díl DMR110 DMR112 | 224 Kč | |
| 23 | SE00000042 | JACK COVER | 160 Kč | |
| 24 | SE09173106 | šroub M3x10 BMR100 | 37 Kč | |
| 25 | SE00000754 | EN/SW WASHER | 0 Kč | *** |
| 26 | SE00000755 | EN/SW NUT | 0 Kč | *** |
| 27 | SE21B1110A. | ROTARY KNOB RING | 19 Kč | |
| 28 | SE00000465. | ROTARY KNOB BLK 3102PC0000040 | 0 Kč | *** |
| 29 | SE09176166. | HEX SCREW M6X16 | 51 Kč | |
| 30 | SE00000162 | BATTERY COVER BUMPER | 0 Kč | *** |
| 31 | SE09176166. | HEX SCREW M6X16 | 51 Kč | |
| 32 | SE00000165 | REAR BUMPER | 494 Kč | |
| 33 | SE00000166 | BATTERY COVER | 1167 Kč | |
| 34 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 35 | SE00000168. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 36 | SE0307PC5Z | BACK UP BATTERY COVER | 32 Kč | |
| 37 | SE00000466. | BATTERY CONTACT(+) 2100RA00700 | 0 Kč | *** |
| 38 | SE00000467 | kontakt | 30 Kč | |
| 39 | SE021E9030 | kontakt +/- | 30 Kč | |
| 40 | SE00000176. | SCREW PTHE6X20(CR) | 38 Kč | |
| 41 | SE09176166. | HEX SCREW M6X16 | 51 Kč | |
| 42 | SE00000177 | HANDLE HOLDER (R) | 141 Kč | |
| 43 | SE00000184. | SPRING | 19 Kč | |
| 44 | SE09994007 | kulička DMR110, 112, 115 | 19 Kč | |
| 45 | SE00000179 | HANDLE | 0 Kč | *** |
| 46 | SE00000180 | HANDLE HOLDER (L) | 141 Kč | |
| 47 | SE00000176. | SCREW PTHE6X20(CR) | 38 Kč | |
| 48 | SE09176166. | HEX SCREW M6X16 | 51 Kč | |
| 49 | SE00000184. | SPRING | 19 Kč | |
| 50 | SE09994007 | kulička DMR110, 112, 115 | 19 Kč | |
| 51 | SE00000190 | uzávěr krytu baterie | 77 Kč | |
| 52 | SE00000191 | ROD ANT (BLK) | 225 Kč | |
| 53 | SE021PC050 | LOCKER FIXER PIN 63.8 | 32 Kč | |
| 54 | SE00000067 | kryt | 38 Kč | |
| 55 | SE09163452. | SCREW M3X45 | 0 Kč | *** |
| 56 | SE021PC040 | LOCKER FIXER PIN 79.5 | 57 Kč | |
| 57 | SE021J9032 | ROD ANT HOLDER | 77 Kč | |
| 58 | SE024J9050. | PACKING | 18 Kč | |
| 59 | SE00001078 | REAR CABINET ASS'Y | 0 Kč | *** |
| 60 | SE09163452. | SCREW M3X45 | 0 Kč | *** |
| 61 | SE021PC030. | čep baterie BMR100 | 57 Kč | |
| 62 | SE024J9030 | PACKING | 0 Kč | *** |
| 63 | SE01620771 | reproduktor BMR100 | 945 Kč | |
| 64 | SE024J9070. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 65 | SE09090023. | SCREW M4X12 | 0 Kč | *** |
| 66 | SE024J9090. | PACKING | 19 Kč | |
| 67 | SE00000205. | SPEAKER NET ASSY | 0 Kč | *** |
| 68 | SE024J9040. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 69 | SE9076146A | HEX SCREW M6X14 | 51 Kč | |
| 70 | SE9076146A | HEX SCREW M6X14 | 51 Kč | |
| 71 | SE024J9040. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 72 | SE00000205. | SPEAKER NET ASSY | 0 Kč | *** |
| 73 | SE024J9090. | PACKING | 19 Kč | |
| 74 | SE01620771 | reproduktor BMR100 | 945 Kč | |
| 75 | SE09090023. | SCREW M4X12 | 0 Kč | *** |
| 76 | SE024J9070. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 77 | SE024J9030 | PACKING | 0 Kč | *** |
| 78 | SE023PC020. | EVA 25X18X5.5 | 19 Kč | |
| 79 | SE021PC100. | ROD ANT TERMINAL | 0 Kč | *** |
| 80 | SE021P0020. | NUT | 0 Kč | *** |
| 81 | SE00000199. | SILICON RUBBER WASHER | 0 Kč | *** |
| 82 | SE00000193. | SCREW 3X10 | 0 Kč | *** |
| 83 | SE00000587 | LEAD WIRE W/CONNECTOR 170MM | 0 Kč | *** |
| 84 | SE023PC020. | EVA 25X18X5.5 | 19 Kč | |
| 85 | SE00000199. | SILICON RUBBER WASHER | 0 Kč | *** |
| 86 | SE00000193. | SCREW 3X10 | 0 Kč | *** |
| 87 | SE021J9010. | SPEAKER HOLDER | 0 Kč | *** |
| 88 | SE021J9010. | SPEAKER HOLDER | 0 Kč | *** |
| 89 | SE00001080 | terminal | 145 Kč | |
| 90 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 91 | SE00001081 | PCB deska | 212 Kč | |
| 92 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 93 | SE00001082 | deska | 339 Kč | |
| 94 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 95 | SE00001083 | terminal | 145 Kč | |
| 96 | SE00000325. | SCREW PTB 3X8(NI) | 18 Kč | |
| 97 | SE00000195. | W/TIES 100MM | 0 Kč | *** |
| 98 | SE024PC040. | PACKING | 0 Kč | *** |
| 999A01 | Makita SE00000078 adaptér napájecí AC230V/DC12V pro BMR100/DMR107/DMR102 = oldSE00000063 | 626 Kč |
Makita DMR116 náhradní díly aku rádio, Li-ion 14,4V-18V Z
Příslušenství:
|
||||||||||
| Technicke parametry: | ||||||||||
|
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

