| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 814Y76-9. | DHP458 NAME PLATE | 36 Kč | |
| 002G | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002H | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002I | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002J | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002K | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002L | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002M | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002N | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 002O | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 002P | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 002Q | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 003 | 266130-9 | šroub PT 3X | 27 Kč | |
| 004 | 126100-9 | SPEED CHANGE | 57 Kč | |
| 005 | 419250-0 | přepínač směru BDF451 | 96 Kč | |
| 006 | 650724-4 | SWITCH TG573FSB-3 | 1381 Kč | |
| 007 | 620138-1 | LIGHT CIRCUIT | 1105 Kč | |
| 008 | 232220-0 | Listove pero prepinace | 27 Kč | |
| 009 | 140963-9 | deska vypínače | 36 Kč | |
| 010 | 424476-1 | CUSHION | 32 Kč | |
| 011 | 251468-5 | šroub M6x22 | 30 Kč | |
| 012 | 766015-4 | Sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm | 799 Kč | |
| 013 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 014-1Q | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1P | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1O | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1N | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014G | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014H | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014I | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014J | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014K | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014L | 126099-8. | GEAR ASSEMBLY | 3115 Kč | |
| 014-1G | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1H | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1I | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1J | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1K | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1L | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 014-1M | 126448-9 | GEAR ASSEMBLY | 2831 Kč | |
| 015 | 638989-8 | stator BHP458 | 859 Kč | |
| 016 | 619301-1 | ARMATURE | 926 Kč | |
| 017 | 638991-1. | držák uhlíků | 326 Kč | |
| 018 | 194427-5 | uhlíky CB-440 BTD/BDF/BHP | 472 Kč | |
| 019 | 263032-0 | gumový čep | 36 Kč | |
| 020Q | 455146-1 | REAR COVER | 0 Kč | *** |
| 020P | 455146-1 | REAR COVER | 0 Kč | *** |
| 020O | 455146-1 | REAR COVER | 0 Kč | *** |
| 020N | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020M | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020L | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020K | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020J | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020I | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020H | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 020G | 453394-6 | REAR COVER | 141 Kč | |
| 021 | 266130-9 | šroub PT 3X | 27 Kč | |
| 022 | 644808-8 | TERMINAL | 139 Kč | |
| 023 | 424430-5 | SEAL | 30 Kč | |
| 024 | 423422-1 | SPONGE A | 0 Kč | *** |
| 025 | 911013-5 | PAN HEAD SCREW M3X10 | 32 Kč | |
| 026 | 423423-9 | SPONGE B | 0 Kč | *** |
| 027 | 689176-2 | HEAT SINK | 201 Kč | |
| 028O | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 028N | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028L | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028M | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028K | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028J | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028I | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028H | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028G | 187430-3 | HOUSING SET | 628 Kč | |
| 028P | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 028Q | 187930-3 | HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 999C10_24 | 453974-8 | spona Makpacu | 48 Kč | |
| 999A07J | 821550-0. | Makpac 395x295x157mm | 1982 Kč | |
| 999A07I | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07G | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A06 | 122576-8 | hloubkový doraz | 268 Kč | |
| 999A05 | 784637-8 | (+ -) Bit 2-45 | 152 Kč | |
| 999A04 | 452947-8 | držák bitů | 19 Kč | |
| 999A03 | 346317-0 | háček BDF/ BHP446, 456 | 118 Kč | |
| 999A02 | 251314-2 | šroub M4x12 | 31 Kč | |
| 999C60_15 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_15 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_15 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_15 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_17 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_18 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_14 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_14 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_14 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_14 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_16 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_17 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_13 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_13 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_13 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_13 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_15 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_16 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_12 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_12 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_12 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_12 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_14 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_15 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_11 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_11 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_11 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_11 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_13 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_14 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_10 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_10 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_10 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_10 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_12 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_13 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C60_9 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C50_9 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_9 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30_9 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_11 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C10_12 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C30_1 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C30 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C10_2 | 688172-7 | filtr | 57 Kč | |
| 999C10_1 | 233438-6 | COMPRESSION SPRING 4 | 36 Kč | |
| 999C20 | 252126-6 | HEX. LOCKING NUT M4-7 | 0 Kč | *** |
| 999C10 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C10_3 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C20_1 | 252126-6 | HEX. LOCKING NUT M4-7 | 0 Kč | *** |
| 999A01G | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_4 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_2 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C40 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01H | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_5 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_3 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C40_1 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_1 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_1 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01I | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C20_4 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_2 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_2 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_2 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_2 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01J | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_6 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_5 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_3 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_3 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_3 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_3 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01K | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_7 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_6 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_4 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_4 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_4 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_4 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01L | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_8 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_7 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_5 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_5 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_5 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_5 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01M | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_9 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_8 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_6 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_6 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_6 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_6 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01N | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_10 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_9 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_7 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_7 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_7 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_7 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01O | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_11 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_10 | 266750-9 | SQUARE BOLT M8X100 | 103 Kč | |
| 999C30_8 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_8 | 453584-1 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_8 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_8 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01P | 126131-8 | GRIP ASSEMBLY | 393 Kč | |
| 999C10_19 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_18 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C30_16 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_16 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_16 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_16 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C10_20 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_19 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C30_17 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_17 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_17 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_17 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C10_21 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C30_18 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C20_20 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C40_18 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_18 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_18 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C20_21 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C10_22 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C30_19 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_19 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C40_19 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C60_19 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999C10_23 | 154935-8 | rukojeť boční 36 | 0 Kč | *** |
| 999C20_22 | 266899-5 | šroub M8x100 DDF/DHP458 STOP | 91 Kč | |
| 999C30_20 | 346566-9 | GRIP SPRING 60 | 0 Kč | *** |
| 999C40_20 | 455189-3 | GRIP BASE 60 | 0 Kč | *** |
| 999C50_20 | 265785-7 | šroub | 21 Kč | |
| 999C60_20 | 931202-6 | HEX. NUT M5 | 27 Kč | |
| 999A01-1G | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1H | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1I | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1J | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1K | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1L | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1M | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1N | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1O | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1P | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A01-1Q | 123257-7 | rukojeť boční C kompletní pro BHP448 | 327 Kč | |
| 999A11I | 837679-2. | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11L | 837679-2. | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11M | 837679-2. | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11-1I | 837916-4 | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11-1L | 837916-4 | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11-1M | 837916-4 | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A11-1O | 837916-4 | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A07K | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07L | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07M | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07N | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07O | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07P | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A07Q | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A08G | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08I | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08J | 837679-2. | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A08K | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08L | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08M | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08N | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08O | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08P | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08Q | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08-1G | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08-1I | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08-1J | 837916-4 | INNER TRAY | 355 Kč | |
| 999A08-1K | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08-1L | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08-1M | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08-1N | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08-1O | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 999A08-1P | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08-1Q | 196399-0 | battery BL1840 | 2408 Kč | |
| 999A08-2K | 197265-4 | Akumulátor BL1840B Li-ion 18V/4,0 Ah | 2541 Kč | |
| 999A08-2L | 197265-4 | Akumulátor BL1840B Li-ion 18V/4,0 Ah | 2541 Kč | |
| 999A08-2Q | 197265-4 | Akumulátor BL1840B Li-ion 18V/4,0 Ah | 2541 Kč | |
| 999A09G | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09I | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09K | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09L | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09M | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09N | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A09O | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč |
Makita DHP458Z náhradní díly aku příklepový šroubovák
- Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm
- Technologie XPT - výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16ti stupních (1-10Nm)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a systaineru
Příslušenství:
- Rychlosklíčidlo (766015-4)
- Hloubkový doraz (122576-8)
- Boční rukojeť (126131-8)
- Háček (346317-0)
- Držák bitů (452947-8)
- 2 ks bit č. 2 (784637-8)
Technická data:
| Otáčky naprázdno na 1. převod | 0 - 400 %min-1% |
| Otáčky naprázdno na 2. převod | 0 - 2.000 %min-1% |
| Počet úderů naprázdno na 1. převod | 0 - 6.000 %min-1% |
| Počet úderů naprázdno na 2. převod | 0 - 30.000 %min-1% |
| Rozsah upínání sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo O) | 13 / 16 / 76 mm |
| Utahovací moment (tvrdý/měkký) | 91 / 58 Nm |
| Akumulátor | 18V |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 225 x 79 x 259 mm |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

