| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140L57-2 | přední kryt | 119 Kč | |
| 2 | 166119-6 | EASY SHAKE OFF DUST BAG | 0 Kč | *** |
| 3 | 140K23-3 | VALVE STAY COMPLETE | 82 Kč | |
| 4 | 144096-2 | SWITCH PLATE COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 5 | 183M11-9 | HOUSING SET | 575 Kč | |
| 6 | 855T39-6 | DCL282F NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 7 | 459352-0 | STOPPER PLATE | 36 Kč | |
| 8 | 232484-6 | TORSION SPRING 4 | 24 Kč | |
| 10 | 643874-2 | kontakt | 247 Kč | |
| 11 | 855T46-9 | DCL282F SERIAL NO. LABEL | 0 Kč | *** |
| 12 | 620A77-1 | SWITCH UNIT | 188 Kč | |
| 13 | 620A76-3 | LED CIRCUIT | 139 Kč | |
| 13-1 | 620E82-2 | LED CIRCUIT | 139 Kč | |
| 14 | 459478-8 | LENS CASE | 30 Kč | |
| 15 | 620A75-5 | CONTROLLER | 1458 Kč | |
| 16 | 233580-3. | TORSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 17 | 268271-7. | PIN 3 | 0 Kč | *** |
| 18 | 232264-0. | LEAF SPRING | 0 Kč | *** |
| 19 | 424367-6. | RUBBER | 0 Kč | *** |
| 20 | 459350-4 | FRONT COVER JOINT | 36 Kč | |
| 21 | 422460-0 | RUBBER PLATE | 24 Kč | |
| 22 | 256590-3 | FLAT FILLISTER HD. PIN 3 | 24 Kč | |
| 23 | 459348-1 | BUTTON B | 36 Kč | |
| 24 | 268271-7. | PIN 3 | 0 Kč | *** |
| 25 | 233344-5 | pružina | 47 Kč | |
| 26 | 136092-4 | MOTOR ASS'Y | 3158 Kč | |
| 27 | 459322-9 | FAN COVER | 309 Kč | |
| 28 | 424804-0 | SUPONGE SHEET 76-110 | 36 Kč | |
| 29 | 458939-5 | BUTTON A | 24 Kč | |
| 30 | 232485-4 | COMPRESSION SPRING 5v | 24 Kč | |
| 31 | 136107-7 | vložka | 82 Kč | |
| 32 | 183M11-9 | HOUSING SET | 575 Kč | |
| 33 | 266429-2 | TAPPING SCREW 3X16 | 27 Kč | |
| 999F92 | Makita stojan CL117FD | 925 Kč | ||
| 999F88 | 191X06-4 | NOZZLE ASSEMBLY SET | 0 Kč | *** |
| 999F85 | Makita 191D80-2 trubka pro cyklonový před filtr | 110 Kč | ||
| 999F83 | Makita 191D78-9 trubka se zámkem pro cyklonový před filtr | 208 Kč | ||
| 999F82 | Makita 191D77-1 trubka se zámkem pro cyklonový před filtr | 208 Kč | ||
| 999F81 | 191D76-3 | STRAIGHT PIPE SET 340 | 0 Kč | *** |
| 999F80 | Makita 191D75-5 cyklonový před filtr pro aku vysavače bez zámku | 903 Kč | ||
| 999F78 | Makita 191D73-9 cyklonový před filtr se zámkem DCL280-282,CL001G | 1203 Kč | ||
| 999F77 | 191D71-3 | CYCLONE ATTACHMENT SET (LOCK) | 0 Kč | *** |
| 999F74 | 191E30-3 | hadice CL121D | 501 Kč | |
| 999F52 | 199901-8 | Makita 199901-8 - taška pro aku vysavač | 895 Kč | |
| 999F46 | Makita 199038-1 hubice na čalounění CL,DCL | 196 Kč | ||
| 999F47 | 199039-9 | hubice na čalounění černá DCL, CL | 247 Kč | |
| 999F49 | 199041-2 | hubice na čalounění DCL182 | 248 Kč | |
| 999F50 | 199491-1 | CYCLONE ATTACHMENT SET | 0 Kč | *** |
| 999F24 | Makita 198553-2 hubice kulatá | 152 Kč | ||
| 999F20 | Makita 198545-1 hadice ohebná 42cm 4073L/4071L | 261 Kč | ||
| 999F17 | 198540-1 | SHELF BRUSH SET 28 BLK EU | 0 Kč | *** |
| 999F16 | 198538-8 | hubice polštářová | 178 Kč | |
| 999F13 | 198529-9 | kobercová hubice 225 mm | 501 Kč | |
| 999F11 | Makita 198527-3 kobercová hubice DCL180 | 1341 Kč | ||
| 999F06 | 194565-3 | PAPER FILTER(10PCS) | 0 Kč | *** |
| 999A05 | 459355-4 | držák hubice | 24 Kč | |
| 999A04 | 459356-2 | PIPE | 67 Kč | |
| 999A03-1 | 413859-0 | hubice úzká CL001G | 49 Kč | |
| 999A03 | Makita 451243-1 štěrbinová hubice BCL180=new413859-0 | 51 Kč | ||
| 999A02-1 | 198745-3 | Prachový pytlík 5 ks 4013D | 145 Kč | |
| 999A02 | 194566-1 | Papirovy filtr 5 ks | 594 Kč | |
| 999C31 | 422963-4 | WIPER | 0 Kč | *** |
| 999C30_1 | 424096-1 | WIPER | 0 Kč | *** |
| 999C20_1 | 268208-4 | PIN 3 | 0 Kč | *** |
| 999C10_3 | 451410-8 | ROLLER | 0 Kč | *** |
| 999A01 | 123488-8 | hubiceCL183D | 328 Kč | |
| 999C10 | 424093-7 | SEAL | 0 Kč | *** |
| 999C30 | 213008-7 | o-kroužek 22.4 | 67 Kč | |
| 999C20 | 422458-7 | SPONGE SHEET 55-80 | 0 Kč | *** |
| 999C10_1 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C10_2 | 424094-5 | PACKING | 57 Kč | |
| 999F25 | 198555-8 | ROUND BRUSH SET 28 BLK EU | 0 Kč | *** |
| 999F27 | 198745-3 | Prachový pytlík 5 ks 4013D | 145 Kč | |
| 999F33 | Makita 198868-7 hadice ohebná bílá CL07X | 261 Kč | ||
| 999F35 | Makita 198873-4 polštářová hubice BCL180, DCL180, DCL181 DCL182 | 163 Kč | ||
| 999F37 | Makita 198878-4 kruhová hubice BCL180, DCL180, DCL181 and DCL182 | 163 Kč | ||
| 999F39 | 198919-6 | štěrbinová hubice DVC260 | 76 Kč | |
| 999F42 | 198990-0 | hubice úzká dlouhá DCL182 | 76 Kč | |
| 999F44 | Makita 198992-6 hubice štěrbinová černá CL,DCL=old198991-8 | 61 Kč | ||
| 999F21 | 198547-7 | FLEXIBLE HOSE SET 28 (BLK) EU | 0 Kč | *** |
| 999F26 | 198744-5 | PAPER FILTER SET | 0 Kč | *** |
| 999F29 | Makita 198747-9 prachový pytlík DCL282=new166084-9 | 110 Kč | ||
| 999F71 | Makita 199971-7 držák aku vysavačů CL, DCL=new458571-5 | 191 Kč |
Makita DCL282FZ náhradní díly aku-vysavač Li-ion LXT 18V,bez aku Z
- Univerzální aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující vysoký výkon a dlouhou práci na jedno nabití akumulátoru
- Maximální výkon 60 W
- Maximální průtok vzduchu 1,5 m3/min
- Papírový sáček o objemu 330 ml
- Možnost výběru ze 3 intenzit sání 60/45/15 W
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru
Příslušenství:
- Podlahová hubice (198523-1)
- Úzká hubice (451243-1)
- Trubka (459356-2)
- Držák trysky (459355-4)
- Držák sáčku (143677-9)
- Sáček papírový 5 ks (194566-1)
- Vak na prach (166119-6)
Technicke parametry:
| Doba použití/akumulátor | 15/20/50 min/BL1830B |
| Akumulátor | Li-ion 18 V |
| Max. průtok vzduchu | 1,5 m3/min |
| Výkon | 60 / 45 / 15 W |
| Hmotnost | 1 / 1,6 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 1018/503 x 114 x 154 mm |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

