| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HY00000155 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X12 | 0 Kč | *** |
| 2 | HY00000162 | SPRING WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 3 | HY00000191 | EXHAUST COVER | 0 Kč | *** |
| 4 | HY00000156 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X25 | 0 Kč | *** |
| 5 | HY00000162 | SPRING WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 6 | HY00000779 | REAR HOUSING GUARD | 0 Kč | *** |
| 7 | HY00000780 | REAR BUMPER | 0 Kč | *** |
| 8 | HY00000781 | TOP CAP | 0 Kč | *** |
| 9 | HY00000782 | SEAL RING | 73 Kč | |
| 10 | HY00000456 | COMPRESSION SPRING 44 | 0 Kč | *** |
| 11 | HY00000409 | ORING30.5 | 30 Kč | |
| 12 | HY00000783 | HEAD VALVE | 79 Kč | |
| 13 | HY00000141 | O-RING 45 | 24 Kč | |
| 14 | HY00000020 | O-RING 36 | 36 Kč | |
| 15 | HY00000455 | HEAD VALVE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 16 | HY00000517 | REAR CUSHION | 0 Kč | *** |
| 17 | HY00000155 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X12 | 0 Kč | *** |
| 18 | HY00000451 | VALVE SHEET GUIDE | 0 Kč | *** |
| 19 | HY00000452 | VALVE SHEET | 0 Kč | *** |
| 20 | HY00000784 | CYLINDER | 0 Kč | *** |
| 21 | HY00000405 | ORING 47 | 30 Kč | |
| 22 | HY00000402 | ORING 44 | 0 Kč | *** |
| 23 | HY00000785 | CYLINDER SEPARATER | 0 Kč | *** |
| 24 | HY00000143 | O-RING 67 | 0 Kč | *** |
| 25 | HY00000139 | O-RING 35 | 36 Kč | |
| 26 | HY00000786 | DRIVER COMPLETE | 1180 Kč | |
| 27 | HY00000457 | FRONT CUSHION | 0 Kč | *** |
| 28 | HY00000800 | HOUSING COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 29 | HY00000801 | HOUSING | 0 Kč | *** |
| 30 | HY00000828 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 31 | HY00000580 | SEALRING | 0 Kč | *** |
| 32 | HY00000802 | INLET CAP | 0 Kč | *** |
| 33 | HY00000190 | MAGAZINE LOCK | 0 Kč | *** |
| 34 | HY00000162 | SPRING WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 35 | HY00000155 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X12 | 0 Kč | *** |
| 36 | HY00000070 | FLAT WASHER4 | 0 Kč | *** |
| 37 | HY00000530 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X20 | 0 Kč | *** |
| 38 | HY00000081 | ONE TOUCH JOINT | 48 Kč | |
| 39 | HY00000803 | HOOK | 0 Kč | *** |
| 40 | HY00000160 | FLAT WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 41 | HY00000162 | SPRING WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 42 | HY00000804 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X16 | 0 Kč | *** |
| 43 | HY00000805 | TRIGGER BASE | 0 Kč | *** |
| 44 | HY00000165 | SPRING PIN 3-28 | 0 Kč | *** |
| 45 | HY00000165 | SPRING PIN 3-28 | 0 Kč | *** |
| 46 | HY00000135 | O-RING 15 | 30 Kč | |
| 47 | HY00000808 | TRIGGER VALVE GUIDE | 67 Kč | |
| 48 | HY00000137 | O-RING 17 | 30 Kč | |
| 49 | HY00000809 | PILOT VALVE | 109 Kč | |
| 50 | HY00000806 | O-RING 7 | 30 Kč | |
| 51 | HY00000132 | O-RING 7 | 30 Kč | |
| 52 | HY00000807 | O-RING 10 | 30 Kč | |
| 53 | HY00000810 | COMPRESSION SPRING 2 | 30 Kč | |
| 54 | HY00000811 | TRIGGER VALVE STEM | 36 Kč | |
| 55 | HY00000812 | O-RING 4 | 30 Kč | |
| 56 | HY00000813 | O-RING 3 | 30 Kč | |
| 57 | HY00000814 | TRIGGER VALVE CASE | 67 Kč | |
| 58 | HY00000705 | COMPRESSION SPRING 10 | 0 Kč | *** |
| 59 | HY00000659 | STOP RING E-3 | 0 Kč | *** |
| 60 | HY00000520 | SLEEVE 4 | 0 Kč | *** |
| 61 | HY00000815 | TRIGGER COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 62 | HY00000114 | SPRING PIN 2.5-16 | 0 Kč | *** |
| 63 | HY00000816 | IDLER | 0 Kč | *** |
| 64 | HY00000436 | TRIGGER | 0 Kč | *** |
| 65 | HY00000526 | STEEL BALL 3 | 0 Kč | *** |
| 66 | HY00000590 | COMPRESSIONSPRING2 | 0 Kč | *** |
| 67 | HY00000518 | LEVER 4 | 0 Kč | *** |
| 68 | HY00000820 | O-RING 41 | 0 Kč | *** |
| 69 | HY00000819 | O-RING 4 | 0 Kč | *** |
| 70 | HY00000817 | DRIVER GUIDE ASSY | 0 Kč | *** |
| 71 | HY00000818 | DRIVER GUIDE COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 72 | HY00000168 | PIN 4 | 0 Kč | *** |
| 73 | HY00000170 | FEEDING CLAW | 0 Kč | *** |
| 74 | HY00000148 | COMPRESSION SPRING 6 | 0 Kč | *** |
| 75 | HY00000129 | O-RING 8 | 0 Kč | *** |
| 76 | HY00000206 | URETHAN RING 3 | 0 Kč | *** |
| 77 | HY00000179 | PISTON | 0 Kč | *** |
| 78 | HY00000136 | O-RING 17 | 0 Kč | *** |
| 79 | HY00000150 | COMPRESSION SPRING 7 | 0 Kč | *** |
| 80 | HY00000207 | RUBBER RING 16 | 0 Kč | *** |
| 81 | HY00000187 | CUP WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 82 | HY00000164 | RETAINING RING R-24 | 0 Kč | *** |
| 83 | HY00000821 | FRONT HOUSING GUARD | 0 Kč | *** |
| 84 | HY00000157 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M6X25 | 0 Kč | *** |
| 85 | HY00000790 | COMPRESSION SPRING 6 | 0 Kč | *** |
| 86 | HY00000825 | CONTACT ARM ASSY | 0 Kč | *** |
| 87 | HY00000791 | UPPER YOKE | 0 Kč | *** |
| 88 | HY00000526 | STEEL BALL 3 | 0 Kč | *** |
| 89 | HY00000470 | COMPRESSION SPRING 2 | 0 Kč | *** |
| 90 | HY00000792 | ADJUSTER DIAL | 0 Kč | *** |
| 91 | HY00000793 | ADJUSTER SHAFT | 0 Kč | *** |
| 92 | HY00000114 | SPRING PIN 2.5-16 | 0 Kč | *** |
| 93 | HY00000397 | ORING 5 | 0 Kč | *** |
| 94 | HY00000794 | CONTACT ARM | 0 Kč | *** |
| 95 | HY00000795 | RING SPRING 5 | 0 Kč | *** |
| 96 | HY00000796 | HEX.SOCKET C.S.HEAD SCREW | 0 Kč | *** |
| 97 | HY00000797 | CONTACT TOP | 0 Kč | *** |
| 98 | HY00000075 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X30 | 0 Kč | *** |
| 99 | HY00000760 | CAUTIONLABEL | 0 Kč | *** |
| 100 | HY00000789 | CONTACT ARM COVER | 0 Kč | *** |
| 101 | HY00000787 | MAGAZINE ASSY | 0 Kč | *** |
| 102 | HY00000198 | HOLDER CAP | 0 Kč | *** |
| 103 | HY00000145 | TENSION SPRING 5 | 0 Kč | *** |
| 104 | HY00000208 | RUBBER PLATE 6-19 | 0 Kč | *** |
| 105 | HY00000200 | CHANGE PLATE | 0 Kč | *** |
| 106 | HY00000788 | MAGAZINE | 0 Kč | *** |
| 107 | HY00000826 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 108 | HY00000827 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 109 | HY00000159 | HEX. LOCK NUT M4 | 0 Kč | *** |
| 110 | HY00000188 | MAGAZINE GUARD R | 0 Kč | *** |
| 111 | HY00000161 | SPRING WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 112 | HY00000153 | PAN HEAD SCREW M4X10 | 0 Kč | *** |
| 113 | HY00000198 | HOLDER CAP | 0 Kč | *** |
| 114 | HY00000189 | MAGAZINE GUARD L | 0 Kč | *** |
| 115 | HY00000161 | SPRING WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 116 | HY00000153 | PAN HEAD SCREW M4X10 | 0 Kč | *** |
| 117 | HY00000160 | FLAT WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 118 | HY00000075 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X30 | 0 Kč | *** |
| 119 | HY00000798 | ADJUSTER PLATE | 0 Kč | *** |
| 120 | HY00000530 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X20 | 0 Kč | *** |
| 121 | HY00000161 | SPRING WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 122 | HY00000799 | SINGLE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 123 | HY00000181 | RING 9 | 0 Kč | *** |
| 124 | HY00000185 | LEVER PLATE | 0 Kč | *** |
| 125 | HY00000184 | LOCK PLATE | 0 Kč | *** |
| 126 | HY00000161 | SPRING WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 127 | HY00000153 | PAN HEAD SCREW M4X10 | 0 Kč | *** |
| 128 | HY00000158 | HEX.BOLT M6X20 | 0 Kč | *** |
| 129 | HY00000206 | URETHAN RING 3 | 0 Kč | *** |
| 130 | HY00000822 | DOOR | 0 Kč | *** |
| 131 | HY00000167 | PIN 4 | 0 Kč | *** |
| 132 | HY00000823 | DOOR COVER | 0 Kč | *** |
| 133 | HY00000074 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 30 Kč | |
| 134 | HY00000160 | FLAT WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 135 | HY00000155 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X12 | 0 Kč | *** |
| 136 | HY00000166 | PIN 4 | 0 Kč | *** |
| 137 | HY00000169 | CHECK CLAW | 0 Kč | *** |
| 138 | HY00000147 | COMPRESSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 139 | HY00000206 | URETHAN RING 3 | 0 Kč | *** |
| 140 | HY00000824 | MAGAZINE CAP ASSY | 0 Kč | *** |
| 141 | HY00000125 | MAGAZINE CAP | 0 Kč | *** |
| 142 | HY00000199 | LOCK LEVER | 0 Kč | *** |
| 143 | HY00000152 | COMPRESSION SPRING 8 | 0 Kč | *** |
| 144 | HY00000180 | LOCK PIN | 0 Kč | *** |
| 145 | HY00000162 | SPRING WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 146 | HY00000154 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X8 | 36 Kč | |
| 147 | HY00000829 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 999A03 | HY00000211 | HEX. WRENCH 4 | 0 Kč | *** |
| 999A02.1 | 181434-7. | olej pro kompresory 0,3dcl | 110 Kč | |
| 999A02 | HY00000396 | OIL | 110 Kč | |
| 999A01 | HY00000394 | GOGGLES | 0 Kč | *** |
Makita AN454 náhradní díly pneumatická hřebíkovačka 19-45 mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
|
||||||||||||||
|
Technická data: |
||||||||||||||
|
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

