| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HY00000001 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X10 | 24 Kč | |
| 2 | HY00000002 | SLEEVE 4 | 24 Kč | |
| 3 | HY00000508 | EXHAUSTCOVER | 0 Kč | *** |
| 4 | HY00000004 | RUBBER WASHER 7 | 30 Kč | |
| 5 | HY00000049 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X22 | 30 Kč | |
| 6 | HY00000160 | FLAT WASHER 5 | 0 Kč | *** |
| 7 | HY00000511 | zadní kryt AT638 | 405 Kč | |
| 8 | HY00000509 | TOP CAP GASCKET | 54 Kč | |
| 9 | HY00000008 | CUSHION V | 30 Kč | |
| 10 | HY00000629 | COMPRESSIONSPRING 7 | 0 Kč | *** |
| 11 | HY00000010 | O-RING 12 | 24 Kč | |
| 12 | HY00000011 | O-RING 33 | 30 Kč | |
| 13 | HY00000507 | HEAD VALVE | 79 Kč | |
| 14 | HY00000408 | O RING 26.5 | 91 Kč | |
| 15 | HY00000014 | CUSHION P | 36 Kč | |
| 16 | HY00000400 | o kroužek AF506 | 36 Kč | |
| 17 | HY00000911 | DRIVER COMPLETE | 448 Kč | |
| 18 | HY00000912 | CYLINDER SEPARATER | 61 Kč | |
| 19 | HY00000016 | O-RING 46 | 30 Kč | |
| 20 | HY00000409 | ORING30.5 | 30 Kč | |
| 21 | HY00000913 | válec | 184 Kč | |
| 22 | HY00000546 | FRONT CUSHION | 163 Kč | |
| 24 | HY00000074 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 30 Kč | |
| 25 | HY00000914 | vedení | 456 Kč | |
| 26 | HY00000043 | RUBBER RING 2 | 19 Kč | |
| 27 | HY00000915 | COVER PLATE PIN | 30 Kč | |
| 28 | HY00000916 | PLATE | 0 Kč | *** |
| 29 | HY00000005 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M5X20 | 36 Kč | |
| 30 | HY00000917 | LATCH | 0 Kč | *** |
| 31 | HY00000918 | DOOR | 157 Kč | |
| 32 | HY00000531 | SPRINGPIN3-22 | 0 Kč | *** |
| 33 | HY00000919 | LATCH COVER | 0 Kč | *** |
| 35 | HY00000023 | FRONT SEAL | 30 Kč | |
| 36 | HY00000506 | HOLDER | 0 Kč | *** |
| 37 | HY00000421 | COMPRESSION SPRING 5 | 30 Kč | |
| 38 | HY00000444 | UPPERYOKE | 0 Kč | *** |
| 40 | HY00000950 | CONTACT ARM COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 41 | HY00000649 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X4 | 36 Kč | |
| 42 | HY00000633 | BUSH | 30 Kč | |
| 43 | HY00000923 | kontakt | 92 Kč | |
| 44 | HY00000378 | NOSE ADAPTER (2PCS) | 36 Kč | |
| 45 | HY00000924 | HEX. LOCK NUT M5 | 0 Kč | *** |
| 46 | HY00000925 | JOINT | 0 Kč | *** |
| 47 | HY00000070 | FLAT WASHER4 | 0 Kč | *** |
| 48 | HY00000926 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X6 | 0 Kč | *** |
| 49 | HY00000927 | SENSORMATIC CHIP | 0 Kč | *** |
| 50 | HY00000928 | CAUTION LABEL1 | 0 Kč | *** |
| 51 | HY00000929 | MAGAZINE | 0 Kč | *** |
| 52 | HY00000930 | AF506 NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 53 | HY00000931 | CAUTION LABEL2 | 0 Kč | *** |
| 54 | HY00000062 | HOOK | 54 Kč | |
| 55 | HY00000156 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X25 | 0 Kč | *** |
| 57 | HY00000024 | SPRING PIN 3-26 | 0 Kč | *** |
| 58 | HY00000037 | O-RING 3 | 24 Kč | |
| 59 | HY00000436 | TRIGGER | 0 Kč | *** |
| 60 | HY00000932 | IDLER | 0 Kč | *** |
| 61 | HY00000933 | PIN4 | 0 Kč | *** |
| 62 | HY00000114 | SPRING PIN 2.5-16 | 0 Kč | *** |
| 63 | HY00000033 | RUBBER RING 8 | 19 Kč | |
| 64 | HY00000034 | TRIGGER VALVE GUIDE | 54 Kč | |
| 65 | HY00000035 | COMPRESSION SPRING 4 | 19 Kč | |
| 66 | HY00000934 | TRIGGER VALVE STEM | 0 Kč | *** |
| 67 | HY00000039 | O-RING 11 | 19 Kč | |
| 68 | HY00000038 | TRIGGER VALVE CASE | 42 Kč | |
| 69 | HY00000040 | COMPRESSION SPRING 10 | 19 Kč | |
| 70 | HY00000935 | PUSHER | 30 Kč | |
| 71 | HY00000936 | PIN7 | 30 Kč | |
| 72 | HY00000059 | COMPRESSION SPRING 6 | 61 Kč | |
| 73 | HY00000937 | MAGAZINE RAIL | 0 Kč | *** |
| 74 | HY00000938 | SLIDE DOOR | 0 Kč | *** |
| 75 | HY00000573 | DUSTER BUTTON | 0 Kč | *** |
| 76 | HY00000046 | PIN 2-10 | 0 Kč | *** |
| 77 | HY00000589 | COMPRESSIONSPRING5 | 0 Kč | *** |
| 78 | HY00000513 | VALVE STEM | 0 Kč | *** |
| 79 | HY00000397 | ORING 5 | 0 Kč | *** |
| 80 | HY00000399 | O RING 8.5 | 0 Kč | *** |
| 81 | HY00000599 | VALVE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 83 | HY00000054 | SPRING PIN 2.5-18 | 19 Kč | |
| 84 | HY00000580 | SEALRING | 0 Kč | *** |
| 85 | HY00000499 | INLETCAP | 0 Kč | *** |
| 86 | HY00000650 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X20 | 0 Kč | *** |
| 87 | HY00000080 | ONE TOUCH JOINT | 48 Kč | |
| 88 | HY00000159 | HEX. LOCK NUT M4 | 0 Kč | *** |
| 89 | HY00000941 | LOCK LEVER | 0 Kč | *** |
| 90 | HY00000942 | SLEEVE4 | 0 Kč | *** |
| 91 | HY00000943 | COMPRESSION SPRING 5 | 0 Kč | *** |
| 92 | HY00000944 | SLIDE DOOR CAP | 0 Kč | *** |
| 93 | HY00000647 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 0 Kč | *** |
| 94 | HY00000945 | CAP BUMPER | 0 Kč | *** |
| 95 | HY00000946 | HOUSING COMPLETE | 3618 Kč | |
| 96 | HY00000947 | MAGAZINE ASSEMBLY | 0 Kč | *** |
| 97 | HY00000948 | TRIGGER ASSEMBLY | 0 Kč | *** |
| 98 | HY00000494 | AIRDUSTERCOMPLETE | 0 Kč | *** |
| 99 | HY00000074 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 30 Kč | |
| 100 | HY00000074 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 30 Kč | |
| 101 | HY00000074 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X8 | 30 Kč | |
| 102 | HY00000070 | FLAT WASHER4 | 0 Kč | *** |
| 103 | HY00000070 | FLAT WASHER4 | 0 Kč | *** |
| 104 | HY00000037 | O-RING 3 | 24 Kč | |
| 105 | HY00000037 | O-RING 3 | 24 Kč | |
| 106 | HY00000378 | NOSE ADAPTER (2PCS) | 36 Kč | |
| 999A02-1 | 181434-7. | olej pro kompresory 0,3dcl | 110 Kč | |
| 999A04 | HY00001107 | PLASTIC CASE | 0 Kč | *** |
| 999A01 | HY00000951 | SAFETY GOGGLE | 0 Kč | *** |
| 999A02-2 | HY00000952 | OIL SUPPLY | 110 Kč |
Makita AF506 náhradní díly pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užší ústí
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
|
||||||||||||
|
Technická data: |
||||||||||||
|
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

