| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HY00000530 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X20 | 0 Kč | *** |
| 2 | HY00000070 | FLAT WASHER4 | 0 Kč | *** |
| 3 | HY00000544 | TOPCAP | 0 Kč | *** |
| 4 | HY00000578 | TOP CAP GASCKET | 30 Kč | |
| 5 | HY00000581 | CUSHIONV | 36 Kč | |
| 6 | HY00000594 | HEAD VALVE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 7 | HY00000417 | ORING25 | 48 Kč | |
| 8 | HY00000626 | COMPRESSIONSPRING5 | 0 Kč | *** |
| 9 | HY00000010 | O-RING 12 | 24 Kč | |
| 10 | HY00000593 | HEAD VALVE | 0 Kč | *** |
| 11 | HY00000417 | ORING25 | 48 Kč | |
| 12 | HY00000406 | ORING19 | 30 Kč | |
| 13 | HY00000415 | ORING8.5 | 48 Kč | |
| 14 | HY00000555 | CYLINDERSEPARATER | 0 Kč | *** |
| 15 | HY00000418 | ORING32.5 | 157 Kč | |
| 16 | HY00000413 | ORING15.5 | 36 Kč | |
| 17 | HY00000549 | DRIVER COMPLETE | 224 Kč | |
| 19 | HY00000600 | CYLINDER | 329 Kč | |
| 20 | HY00000547 | FRONT CUSHION | 0 Kč | *** |
| 21 | HY00000484 | FRONTSEAL | 0 Kč | *** |
| 22 | HY00000640 | HOUSING COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 23 | HY00000586 | AF353 NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 24 | HY00000556 | GRIP | 0 Kč | *** |
| 25 | HY00000105 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 26 | HY00000425 | HOUSING BUMPERR | 0 Kč | *** |
| 27 | HY00000424 | HOUSING BUMPER L | 0 Kč | *** |
| 28 | HY00000062 | HOOK | 54 Kč | |
| 29 | HY00000075 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M5X30 | 0 Kč | *** |
| 30 | HY00000064 | STOP RING (EXT) E-2.5 | 30 Kč | |
| 31 | HY00000435 | LOCK LEVER | 30 Kč | |
| 32 | HY00000617 | TORSION SPRING 3 | 30 Kč | |
| 33 | HY00000638 | PIN 3 | 30 Kč | |
| 34 | HY00000682 | SPRING PIN 3-25 | 0 Kč | *** |
| 35 | HY00000411 | O RING 2 | 24 Kč | |
| 36 | HY00000434 | TRIGGER | 0 Kč | *** |
| 37 | HY00000595 | PIN 3 | 0 Kč | *** |
| 38 | HY00000411 | O RING 2 | 24 Kč | |
| 39 | HY00000420 | O RING | 0 Kč | *** |
| 40 | HY00000598 | TRIGGER VALVE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 41 | HY00000419 | O RING | 0 Kč | *** |
| 42 | HY00000548 | COMPRESSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 43 | HY00000037 | O-RING 3 | 24 Kč | |
| 44 | HY00000516 | TRIGGER VALVE STEM | 0 Kč | *** |
| 45 | HY00000010 | O-RING 12 | 24 Kč | |
| 46 | HY00000597 | TRIGGER VALVE CASE | 0 Kč | *** |
| 47 | HY00000705 | COMPRESSION SPRING 10 | 0 Kč | *** |
| 48 | HY00000438 | LINK | 0 Kč | *** |
| 49 | HY00000604 | DRIVER GUIDE | 690 Kč | |
| 50 | HY00000681 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X14 | 0 Kč | *** |
| 51 | HY00000680 | SPRING PIN 2.5-10 | 0 Kč | *** |
| 52 | HY00000681 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X14 | 0 Kč | *** |
| 53 | HY00000534 | DRIVER GUIDE COVER | 817 Kč | |
| 54 | HY00000071 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X6 | 0 Kč | *** |
| 55 | HY00000561 | NOSE ADAPTER | 61 Kč | |
| 56 | HY00000568 | PIPECOMPLETE | 0 Kč | *** |
| 57 | HY00000398 | O RING 6.5 | 0 Kč | *** |
| 58 | HY00000572 | PIPE | 0 Kč | *** |
| 59 | HY00000398 | O RING 6.5 | 0 Kč | *** |
| 60 | HY00000579 | SEAL RING | 0 Kč | *** |
| 61 | HY00000496 | AIR DUSTER COMPLETE | 569 Kč | |
| 62 | HY00000573 | DUSTER BUTTON | 0 Kč | *** |
| 63 | HY00000046 | PIN 2-10 | 0 Kč | *** |
| 64 | HY00000414 | O RING 10.5 | 0 Kč | *** |
| 65 | HY00000591 | COMPRESSION SPRING 5 | 0 Kč | *** |
| 66 | HY00000513 | VALVE STEM | 0 Kč | *** |
| 67 | HY00000037 | O-RING 3 | 24 Kč | |
| 68 | HY00000399 | O RING 8.5 | 0 Kč | *** |
| 69 | HY00000599 | VALVE GUIDE | 0 Kč | *** |
| 70 | HY00000397 | ORING 5 | 0 Kč | *** |
| 71 | HY00000497 | INLET CAP | 0 Kč | *** |
| 72 | HY00000054 | SPRING PIN 2.5-18 | 19 Kč | |
| 73 | HY00000530 | HEX.SOCKETHEADBOLTM4X20 | 0 Kč | *** |
| 74 | HY00000431 | INLET CAP COVER | 0 Kč | *** |
| 75 | HY00000532 | FLAT WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 76 | HY00000647 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 0 Kč | *** |
| 77 | HY00000081 | ONE TOUCH JOINT | 48 Kč | |
| 78 | HY00000073 | HEX.LOCK NUT M5 | 0 Kč | *** |
| 79 | HY00000542 | JOINT | 0 Kč | *** |
| 80 | HY00000681 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X14 | 0 Kč | *** |
| 81 | HY00000474 | MAGAZINE COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 82 | HY00000574 | CASE | 0 Kč | *** |
| 83 | HY00000576 | DOUBLE SIDE D TAPE | 0 Kč | *** |
| 84 | HY00000071 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X6 | 0 Kč | *** |
| 85 | HY00000662 | CAUTION LABEL | 0 Kč | *** |
| 86 | HY00000683 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M3X10 | 0 Kč | *** |
| 87 | HY00000680 | SPRING PIN 2.5-10 | 0 Kč | *** |
| 88 | HY00000483 | MAGAZINE | 0 Kč | *** |
| 89 | HY00000620 | SPACER | 0 Kč | *** |
| 90 | HY00000485 | LOWER RAIL | 0 Kč | *** |
| 91 | HY00000571 | STOPPER | 0 Kč | *** |
| 92 | HY00000445 | COMPRESSION SPRING 3 | 0 Kč | *** |
| 93 | HY00000489 | PUSHER | 0 Kč | *** |
| 94 | HY00000492 | PIN5 | 0 Kč | *** |
| 95 | HY00000684 | SPRINGPIN2.5-8 | 0 Kč | *** |
| 96 | HY00000478 | SLIDEDOOR | 0 Kč | *** |
| 97 | HY00000660 | CAUTIONLABEL | 0 Kč | *** |
| 98 | HY00000614 | COMPRESSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 99 | HY00000623 | NAIL STOPPER | 0 Kč | *** |
| 100 | HY00000619 | LEAF SPRING | 0 Kč | *** |
| 101 | HY00000622 | NAIL GUIDE HOLDER | 0 Kč | *** |
| 102 | HY00000615 | COMPRESSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 103 | HY00000613 | COMPRESSION SPRING 3 | 0 Kč | *** |
| 104 | HY00000646 | HEX. NUT M4 | 0 Kč | *** |
| 105 | HY00000501 | SLIDE DOOR CAP | 0 Kč | *** |
| 106 | HY00000561 | NOSE ADAPTER | 61 Kč | |
| 107 | HY00000612 | COMPRESSION SPRING 6 | 24 Kč | |
| 108 | HY00000504 | LEVER | 0 Kč | *** |
| 109 | HY00000685 | SPRING PIN 3-18 | 0 Kč | *** |
| 110 | HY00000532 | FLAT WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 111 | HY00000161 | SPRING WASHER 4 | 0 Kč | *** |
| 112 | HY00000001 | HEX.SOCKET HEAD BOLT M4X10 | 24 Kč | |
| 999A06.1 | 181434-7. | olej pro kompresory 0,3dcl | 110 Kč | |
| 999A06 | HY00000396 | OIL | 110 Kč | |
| 999A05 | HY00000395 | S3 ALLEN WRENCH | 0 Kč | *** |
| 999A01 | HY00000700 | BLOW MOULD CASE | 0 Kč | *** |
| 9999A04 | HY00000394 | GOGGLES | 0 Kč | *** |
Makita AF353 náhradní díly pneumatická hřebíkovačka
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
|
||||||||||||
|
Technická data: |
||||||||||||
|
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

