| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 266053-1 | TAPPING SCREW 4X35 | 54 Kč | |
| 2 | 643807-7 | víčko držáku uhlíků | 67 Kč | |
| 3 | 191971-3. | Uhliky CB-430 = CB-420 | 472 Kč | |
| 4 | 188209-5 | HOUSING SET BCS550 Z - Makita | 200 Kč | |
| 5 | 188209-5 | HOUSING SET BCS550 Z - Makita | 200 Kč | |
| 6 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 7 | 863423-1. | BSS501 NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 8 | 638502-2 | držák uhlíků BCS550RFE | 217 Kč | |
| 9 | 638420-4 | stator | 1009 Kč | |
| 10 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 11 | 419661-9. | HANDLE L | 0 Kč | *** |
| 12 | 231469-9 | compression spring 4 | 39 Kč | |
| 13 | 419664-3 | vypínač 1 15,00 | 57 Kč | |
| 14 | 651956-6 | switch TG72BD | 1094 Kč | |
| 15 | 231469-9 | compression spring 4 | 39 Kč | |
| 16 | 419665-1 | SWITCH LEVER | 0 Kč | *** |
| 17 | 631743-9. | POWER SUPPLY CIRCUIT | 0 Kč | *** |
| 18 | 911133-5 | Sroub M4x18 | 36 Kč | |
| 19 | 450065-6. | HANDLE R | 0 Kč | *** |
| 20 | 643838-6 | kontakt BTD /BDF /BHP /BGA /BJR | 109 Kč | |
| 22 | 911133-5 | Sroub M4x18 | 36 Kč | |
| 23 | 421977-0 | kroužek 13 BGA452RFE / 450 | 45 Kč | |
| 24 | 619202-3 | rotor BCS550RFE / BSS501Z | 1277 Kč | |
| 25 | 345643-4 | SHAFT LOCK | 24 Kč | |
| 26 | 233117-6 | pružina 6 | 47 Kč | |
| 27 | 419656-2. | GEAR HOUSING | 201 Kč | |
| 28 | 213560-5 | o-kroužek 44 | 168 Kč | |
| 29 | 210048-6. | BALL BEARING 604ZZ | 0 Kč | *** |
| 30 | 324729-7 | GEAR SHAFT | 54 Kč | |
| 31 | 226643-2 | HELICAL GEAR 35 | 0 Kč | *** |
| 32 | 210080-0. | BALL BEARING 6900ZZ | 0 Kč | *** |
| 33 | 226635-1 | HELICAL GEAR 15 | 139 Kč | |
| 34 | 631550-0 | LED CIRCUIT | 242 Kč | |
| 35 | 262566-0. | RUBBER SLEEVE 6 | 0 Kč | *** |
| 36 | 262563-6 | SLEEVE 4 | 0 Kč | *** |
| 37 | 266045-0 | Sroub 4X22 | 48 Kč | |
| 38 | 318152-6 | BLADE CASE | 0 Kč | *** |
| 39 | 419935-8 | BLOWER NOZZLE | 0 Kč | *** |
| 40 | 266026-4 | šroub 4x12 křížový | 30 Kč | |
| 41 | 210006-2 | kuličkové ložisko 696ZZ | 876 Kč | |
| 42 | 961006-2 | segrovka S-10 | 27 Kč | |
| 43 | 226640-8 | HELICAL GEAR 23 | 109 Kč | |
| 44 | 257760-7 | SLEEVE 10 | 0 Kč | *** |
| 45 | 285847-5 | BEARING RETAINER 14-23 | 285 Kč | |
| 46 | 210069-8 | BALL BEARING 6900DDW | 133 Kč | |
| 47 | 213435-8 | o-kroužek 26 | 47 Kč | |
| 48 | 318087-1 | BEARING BOX | 0 Kč | *** |
| 49 | 324730-2 | SPINDLE | 0 Kč | *** |
| 50 | 265034-2 | Sroub M5x16 | 67 Kč | |
| 51 | 345470-9 | THICKNESS RING | 24 Kč | |
| 53 | 231835-0 | TENSION SPRING 4 | 0 Kč | *** |
| 54 | 419933-2. | SAFETY COVER | 247 Kč | |
| 55 | 267127-1 | podložka 26 9046 / HR2010 | 67 Kč | |
| 56 | 257938-2. | RETAINING RING(EXT) WR-26 | 36 Kč | |
| 57 | 224391-7 | INNER FLANGE 30 | 36 Kč | |
| 58 | 224404-4 | OUTER FLANGE 30 | 109 Kč | |
| 59 | 266226-6. | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X18 | 0 Kč | *** |
| 60 | 961014-3 | zajišťovací kroužek | 77 Kč | |
| 61 | 272229-0 | Prepinac 40 | 335 Kč | |
| 62 | 252159-1. | HEX. NUT M6 | 141 Kč | |
| 63 | 941151-9 | podložka 6 | 32 Kč | |
| 64 | 331733-9. | PIPE 6 | 0 Kč | *** |
| 65 | 252103-8 | HEX. LOCK NUT M5-8 | 48 Kč | |
| 66 | 158252-8. | BASE COMPLETE | 0 Kč | *** |
| 67 | 265056-2 | Sroub M5 5604R | 138 Kč | |
| 68 | 266405-6. | FLAT H.SQUARE NECK BOLT M6X75 | 0 Kč | *** |
| 69 | 266225-8. | H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M6X8 | 30 Kč | |
| 70 | 251919-8 | Sroub M6x 3901 | 36 Kč | |
| 71 | 251896-4 | SCREW M5X20 | 96 Kč | |
| 72 | 231007-7 | COMPRESSION SPRING 6 | 19 Kč | |
| 73 | 941151-9 | podložka 6 | 32 Kč | |
| 74 | 252133-9 | Matice M6 | 227 Kč | |
| 75 | 272251-7. | LEVER 30 | 141 Kč | |
| 76 | 961014-3 | zajišťovací kroužek | 77 Kč | |
| 77 | 267231-6. | podložka 9 HR2020 | 44 Kč | |
| 1001 | 164095-8. | doraz 5704R | 313 Kč | |
| 1002 | 194415-2 | DUST NOZZLE SET | 225 Kč | |
| 1003 | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 1004 | 194204-5. | baterie BL1830 18V/3,0Ah Li-ion | 2468 Kč | |
| 1005 | 783203-8 | klic inbus 5 | 151 Kč | |
| 1006 | 824802-8. | kufr BCS500 | 1235 Kč | |
| 1007 | 837628-9 | INNER TRAY | 494 Kč | |
| 1008 | B-09949. | T.C.T.SAW BLADE 136X16T | 0 Kč | *** |
| 1009 | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 1010 | 800T05-8. | BSS501RFJ INDICATION LABEL | 0 Kč | *** |
| 1011 | 800T06-6. | BSS501RFJ PLASTIC CASE LABEL | 0 Kč | *** |
| 5001 | 688131-1 | filtr | 47 Kč |
BSS501

