| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 851E35-2. | DDF482 NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 2 | 183B65-0 | HOUSING SET | 660 Kč | |
| 3 | 266429-2 | TAPPING SCREW 3X16 | 27 Kč | |
| 4 | 123442-2 | SPEED CHANGE LEVER ASSEMBLY | 48 Kč | |
| 5 | 419041-9 | přepínač chodu L/P BDF440 | 121 Kč | |
| 6 | 632F27-4 | vypínač DDF482 | 1840 Kč | |
| 7 | 251468-5 | šroub M6x22 | 30 Kč | |
| 8 | 766027-7. | sklíčidlo 1/2" 1,5 - 13mm | 1676 Kč | |
| 9 | 123444-8. | GEAR ASSEMBLY | 739 Kč | |
| 10 | 632F32-1. | YOKE UNIT | 859 Kč | |
| 10-1 | 632J70-7 | stator DDF482 DHP482 | 557 Kč | |
| 11 | 619380-9 | rotor DDF482 | 774 Kč | |
| 12 | 632F21-6. | BRUSH HOLDER COMPLETE | 881 Kč | |
| 13 | 194427-5 | uhlíky CB-440 BTD/BDF/BHP | 472 Kč | |
| 14 | 456099-7 | REAR COVER | 133 Kč | |
| 15 | 266429-2 | TAPPING SCREW 3X16 | 27 Kč | |
| 16-1 | 652066-2 | +PAN HEAD SCREW M3X9 WITH W | 27 Kč | |
| 16 | 911006-2 | Sroub M3x8 | 27 Kč | |
| 17 | 689070-8 | Radiating Plate | 185 Kč | |
| 18 | 232182-2 | listová pružina | 67 Kč | |
| 19 | 644808-8 | TERMINAL | 139 Kč | |
| 22 | 183B65-0 | HOUSING SET | 660 Kč | |
| 999A07E | 197254-9 | BATTERY BL1820B SET | 1997 Kč | |
| 999A07C | 197265-4 | Akumulátor BL1840B Li-ion 18V/4,0 Ah | 2541 Kč | |
| 999A06E | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A06C | 630718-5. | nabíječka rychlo Ni-MH/Li-ion LXT DC18RC | 5461 Kč | |
| 999A05E | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999A05C | 450128-8 | kryt baterie | 118 Kč | |
| 999C30_1 | 451749-9 | HANDLE | 0 Kč | *** |
| 999C20_2 | 324207-7 | SHAFT | 0 Kč | *** |
| 999C10_6 | 162302-3 | spona | 77 Kč | |
| 999A04E | 141856-3 | PLASTIC CARRYING CASE COMPLETE | 750 Kč | |
| 999C10_3 | 688172-7 | filtr | 57 Kč | |
| 999C20 | 688172-7 | filtr | 57 Kč | |
| 999C10_2 | 620444-4 | LED CIRCUIT | 0 Kč | *** |
| 999C10_1 | 233438-6 | COMPRESSION SPRING 4 | 36 Kč | |
| 999C10 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C10_4 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999A01 | 251314-2 | šroub M4x12 | 31 Kč | |
| 999A02C | 346317-0 | háček BDF/ BHP446, 456 | 118 Kč | |
| 999A02D | 346317-0 | háček BDF/ BHP446, 456 | 118 Kč | |
| 999A02E | 346449-3 | hák závěsný | 45 Kč | |
| 999A03 | 784637-8 | (+ -) Bit 2-45 | 152 Kč | |
| 999A04C | 141856-3 | PLASTIC CARRYING CASE COMPLETE | 750 Kč | |
| 999C10_5 | 162302-3 | spona | 77 Kč | |
| 999C20_1 | 324207-7 | SHAFT | 0 Kč | *** |
| 999C30 | 451749-9 | HANDLE | 0 Kč | *** |
| 999A08C | 807S08-7 | DDF482RME PLASTIC CASE LABEL | 0 Kč | *** |
| 999A08E | 807S11-8 | DDF482RAE PLASTIC CASE LABEL | 0 Kč | *** |
Makita DDF482Z náhradní díly aku vrtací šroubovák
- Li-ion akumulátor se systémem nabíjení Makstar
- Doba nabíjení 36 minut pro akumulátor s kapacitou 4,0 Ah
- Vrtání nebo šroubování
- Jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná progumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Technická data:
| Otáčky naprázdno na 1. převod | 0 - 600 min-1 |
| Otáčky naprázdno na 2. převod | 0 - 1.900 min-1 |
| Rozsah upínání sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Výkon do oceli O | 13 mm |
| Výkon do dřeva O | 38 mm |
| Utahovací moment (tvrdý/měkký) | 62 / 36 Nm |
| Akumulátor | Li-ion 18 V |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 185 x 79 x 249 mm |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

