| Poz. | Kod | Název | Cena | Objednat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 2 | 1832R4-6 | MOTOR HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 3 | 911253-5 | Sroub M5X30 | 36 Kč | |
| 4 | 620T57-1 | LED circuit | 0 Kč | *** |
| 5 | 231433-0 | vinutá pružina | 21 Kč | |
| 6 | 459264-7 | LOCK OFF BUTTON | 254 Kč | |
| 7 | 413N46-5 | páčka vypínače | 30 Kč | |
| 8 | 650039-9 | SWITCH C3XB-1LPSPM | 607 Kč | |
| 9 | 632P65-6 | TERMINAL UNIT | 224 Kč | |
| 10 | 620T43-2 | Controller | 0 Kč | *** |
| 11 | 652119-7 | PAN HEAD SCREW M2X6 | 30 Kč | |
| 12 | 629D27-1 | Stator | 0 Kč | *** |
| 13 | 4134X2-3 | Baffle plate | 0 Kč | *** |
| 14 | 210022-4 | kuličkové ložisko 626 DDW | 422 Kč | |
| 15 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 16 | 510436-0 | Rotor assembly | 0 Kč | *** |
| 17 | 210214-5 | BALL BEARING 6900DDW | 119 Kč | |
| 18 | 1832R4-6 | MOTOR HOUSING SET | 0 Kč | *** |
| 19 | 961005-4 | segrovka S-9 | 54 Kč | |
| 20 | 227808-9. | HERICAL GEAR 24 | 145 Kč | |
| 21 | 257728-3. | SLEEVE 10 | 36 Kč | |
| 22 | 285847-5 | BEARING RETAINER 14-23 | 285 Kč | |
| 23 | 210214-5 | BALL BEARING 6900DDW | 119 Kč | |
| 24 | 137489-0 | BEARING BOX ASSY | 0 Kč | *** |
| 25 | 911128-8 | PAN HEAD SCREW M4X16 | 19 Kč | |
| 26 | 326540-3 | SPINDLE | 109 Kč | |
| 27 | 345470-9 | THICKNESS RING | 24 Kč | |
| 28 | 227809-7. | HERICAL GEAR 30 | 218 Kč | |
| 29 | 210231-5 | Ball bearing 625ZZ | 0 Kč | *** |
| 30 | 211012-0 | kuličkové ložisko 606ZZ | 731 Kč | |
| 31 | 227807-1. | HERICAL GEAR 17 | 145 Kč | |
| 32 | 233117-6 | pružina 6 | 47 Kč | |
| 33 | 346885-3 | SHAFT LOCK | 36 Kč | |
| 34 | 286039-9 | CAP | 36 Kč | |
| 35 | 1412V6-6 | Gear housing complete | 0 Kč | *** |
| 36 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 37 | 424715-9 | GASKET | 61 Kč | |
| 38 | 286036-5 | CAP | 19 Kč | |
| 39 | 347418-7 | deska | 36 Kč | |
| 40 | 257982-9 | BOW STOP RING E-8 | 36 Kč | |
| 41 | 252265-2 | matka | 30 Kč | |
| 42 | 941151-9 | podložka 6 | 32 Kč | |
| 43 | 4134X4-9 | Blade case | 0 Kč | *** |
| 44 | 266737-1. | FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X20 | 36 Kč | |
| 45 | 265995-6. | Sroub 4X18 | 44 Kč | |
| 46 | 4134X3-1 | Blade cover | 0 Kč | *** |
| 47 | 262511-5 | Gumovy krouzek 6 | 67 Kč | |
| 48 | 347E81-6 | Guard plate | 0 Kč | *** |
| 49 | 265115-2. | + PAN HEAD SCREW M5 | 36 Kč | |
| 50 | 265761-1. | šroub | 30 Kč | |
| 51 | 162E43-1 | Base | 0 Kč | *** |
| 52 | 252103-8 | HEX. LOCK NUT M5-8 | 48 Kč | |
| 53 | 265056-2 | Sroub M5 5604R | 138 Kč | |
| 54 | 231792-2 | pružina | 65 Kč | |
| 55 | 140C92-6 | kryt | 188 Kč | |
| 56 | 345739-1 | SPACER | 30 Kč | |
| 57 | 257938-2. | RETAINING RING(EXT) WR-26 | 36 Kč | |
| 58 | 267802-9. | CUP WASHER 13 | 54 Kč | |
| 59 | 224391-7 | INNER FLANGE 30 | 36 Kč | |
| 60 | 224404-4 | OUTER FLANGE 30 | 109 Kč | |
| 61 | 266458-5 | šroub | 35 Kč | |
| 62 | 122L33-8 | DUST BOX ASSEMBLY | 0 Kč | *** |
| 63 | 347577-7 | WASHER 6 | 36 Kč | |
| 64 | 265135-6 | + COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X10 | 35 Kč | |
| 65 | 413J78-8 | Dust cap | 0 Kč | *** |
| 66 | 4134X5-7 | Dust box L | 0 Kč | *** |
| 67 | 266192-7 | šroub 4 X 14 | 35 Kč | |
| 68 | 347A18-9 | Punching plate | 0 Kč | *** |
| 69 | 232690-3 | COMPRESSION SPRING 7 | 0 Kč | *** |
| 70 | 327G84-8 | FIX NUT | 0 Kč | *** |
| 71 | 347E80-8 | Inner plate | 0 Kč | *** |
| 72 | 265F16-0 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X16 | 0 Kč | *** |
| 73 | 4134X6-5 | Dust box R | 0 Kč | *** |
| 74 | 8157E0-2 | CS004G NAME PLATE | 0 Kč | *** |
| 75 | 8157E1-0 | CS004G SERIAL NO. LABEL | 0 Kč | *** |
| 999A03 | 783203-8 | klic inbus 5 | 151 Kč | |
| 999A01 | 164095-8. | doraz 5704R | 313 Kč | |
| 999C10 | 263005-3 | vymezovací čep 6 | 26 Kč | |
| 999C10_1 | 263002-9 | vymezovací čep 4 | 26 Kč | |
| 999F03 | 199296-9 | HOOK SET | 0 Kč | *** |
| 999A02 | Makita B-69325 kotouč pilový ocel Efficut 150x1.1x20mm 33Z =old B-69288 | 1153 Kč | ||
| 999F02 | 1918H5-6 | Dust cap set | 0 Kč | *** |
| 999F04 | 1918P3-6 | GUIDE RULE SET | 0 Kč | *** |
Makita CS004GZ náhradní díly aku pila na kov 150mm Li-ion XGT 40V, bez aku Z
- Lehká a kompaktní aku pila ideální k řezání profilů a plných materiálů z kovu
- Aku pila nabízí velmi rychlý, čistý a studený řez kovových materiálů
- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5 a 4 Ah.
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě změny zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronická kontrola zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Maximální řezný výkon 57,5 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu s možností připojení k externímu odsávání
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Až 180 řezů ocelové trubky o průměru 34 mm, tloušťky 3,2 mm na jedno nabití BL4025.
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- Pilový kotouč (B-69325)
- Inbusový klíč (783203-8)
- Paralelní doraz (164095-8)
Technicke parametry:
| Řezný výkon při 90° | 57,5 mm |
| Výkon | 1500 W |
| Otáčky naprázdno | 4.200 min-1 |
| Pilový kotouč (O) | 150 mm |
| Otvor pilového kotouče (O) | 20 mm |
| Akumulátor | Li-ion 40 V |
| Hmotnost | 2,3 / 3,3 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 267 x 180 x 256 mm |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@makita-centrum.cz

